National Teams
GFF
Crystalbet Erovnuli Liga
Liga 3|4
Georgian Cup
Men's Senior
Team News
Squad
Coaches
Staff
Results
Tables
Fixtures
Photo
Video
Statistics
History
Women's Senior
Team News
Squad
Coaches
Staff
Results
Tables
Fixtures
Photo
Video
History
Under-21
Team News
Squad
Coaches
Staff
Results
Tables
Fixtures
Photo
Video
Youth Teams
Men's Youth Teams
U20
U19
U18
U17
U16
U15
Women's Youth Teams
U19
U18
U17
U16
U15
Futsal
Team News
National Team
Coaches
Staff
Results
Tables
Fixtures
Photo
Video
History
Under-21
Under-19
Official Store
LIVE
ბილეთები
ENG
ქარ
დახურვა
Men's Senior
Team News
Squad
Coaches
Staff
Results
Tables
Fixtures
Photo
Video
Statistics
History
Women's Senior
Team News
Squad
Coaches
Staff
Results
Tables
Fixtures
Photo
Video
History
Under-21
Team News
Squad
Coaches
Staff
Results
Tables
Fixtures
Photo
Video
Youth Teams
Men's Youth Teams
U20
U19
U18
U17
U16
U15
Women's Youth Teams
U19
U18
U17
U16
U15
Futsal
Team News
National Team
Coaches
Staff
Results
Tables
Fixtures
Photo
Video
History
Under-21
Under-19
Official Store
ბილეთები
ქარ
ENG
National Teams
GFF
Crystalbet Erovnuli Liga
Liga 3|4
Georgian Cup
ვაჟთა ეროვნული
Team News
Squad
Coaches
Staff
Results
Tables
Fixtures
Photo
Video
Statistics
History
Team News
Squad
Coaches
Staff
Results
Tables
Fixtures
Photo
Video
Statistics
History
Team News
Squad
Coaches
Staff
Results
Tables
Fixtures
Photo
Video
Statistics
History
ყველა დროის სტატისტიკა
ყველა დროის სტატისტიკა
ერთა ლიგა 2024-25 | პლეი-ოფი
2026 | მსოფლიო ჩემპიონატი | საკვალიფიკაციო ეტაპი
2025 | ამხანაგური მატჩები
ევრო 2024 | პლეი-ოფის ფინალი
2024 | ამხანაგური მატჩები
2024 | ევროპის ჩემპიონატი
2024 | ევროპის ჩემპიონატი | მერვედფინალი
ერთა ლიგა 2024-25 | B1 - ჯგუფი
ევრო 2024 | პლეი-ოფის ნახევარფინალი
ევრო 2024 | საკვალიფიკაციო ეტაპი
2023 | ამხანაგური მატჩები
ერთა ლიგა 2022-23 | C4 - ჯგუფი
2022 | ამხანაგური მატჩები
მსოფლიოს ჩემპიონატი 2022 | საკვალიფიკაციო ეტაპი
2021 | ამხანაგური მატჩები
ერთა ლიგა 2020-21 | C2 - ჯგუფი
ევრო 2020 | საკვალიფიკაციო ეტაპის პლეი-ოფი
ევრო 2020 | საკვალიფიკაციო ეტაპის ფინალი
ევრო 2020 | საკვალიფიკაციო ეტაპი
2019 | ამხანაგური მატჩები
ერთა ლიგა 2018-19 | D1 - ჯგუფი
2018 | ამხანაგური მატჩები
მსოფლიოს ჩემპიონატი 2018 | საკვალიფიკაციო ეტაპი
2017 | ამხანაგური მატჩები
ევრო 2016 | საკვალიფიკაციო ეტაპი
2016 | ამხანაგური მატჩები
2015 | ამხანაგური მატჩები
2014 | ამხანაგური მატჩები
მსოფლიოს ჩემპიონატი 2014 | საკვალიფიკაციო ეტაპი
2013 | ამხანაგური მატჩები
2012 | ამხანაგური მატჩები
ევრო 2012 | საკვალიფიკაციო ეტაპი
2011 | ამხანაგური მატჩები
2010 | ამხანაგური მატჩები
2009 | ამხანაგური მატჩები
მსოფლიოს ჩემპიონატი 2010 | საკვალიფიკაციო ეტაპი
2008 | ამხანაგური მატჩები
ევრო 2008 | საკვალიფიკაციო ეტაპი
2007 | ამხანაგური მატჩები
მსოფლიოს ჩემპიონატი 2006 | საკვალიფიკაციო ეტაპი
2006 | ამხანაგური მატჩები
2005 | ამხანაგური მატჩები
2004 | ამხანაგური მატჩები
2003 | ამხანაგური მატჩები
2002 | ამხანაგური მატჩები
მსოფლიოს ჩემპიონატი 2002 | საკვალიფიკაციო ეტაპი
2001 | ამხანაგური მატჩები
ევრო 2004 | საკვალიფიკაციო ეტაპი
ევრო 2000 | საკვალიფიკაციო ეტაპი
2000 | ამხანაგური მატჩები
304
თამაში
99
მოგება
61
ფრე
144
წაგება
მოთამაშეთა სტატისტიკა
თამაშები
1.
გურამ კაშია
128 თამაში
2.
ჯაბა კანკავა
101
3.
ლევან კობიაშვილი
100
4.
ზურაბ ხიზანიშვილი
93
5.
კახაბერ კალაძე
83
მეტი
გოლები
1.
შოთა არველაძე
26 გოლი
2.
გიორგი მიქაუტაძე
21
3.
ხვიჩა კვარაცხელია
20
4.
თემურ ქეცბაია
17
5.
ალექსანდრე იაშვილი
15
მეტი
საგოლე პასები
1.
გიორგი ჩაკვეტაძე
10 პასი
2.
ხვიჩა კვარაცხელია
8
3.
ჯანო ანანიძე
6
4.
საბა ლობჟანიძე
6
5.
ოთარ კიტეიშვილი
6
მეტი
ზოგადი სტატისტიკა
გოლი
374
გოლი პენალტით
7
გოლი ერთ თამაშში (საშ.)
1.2
დარტყმა
75
კარში დარტყმა
31
დარტყმის სიზუსტე
41%
პასი
2,380
ზუსტი პასი
1,942
პასი ერთ თამაშში (საშ.)
7.8
მშრალი მატჩი
66
გაშვებული გოლი
381
გაშვებული გოლი ერთ თამაშში (საშ.)
1.3
ავტოგოლი
12
ყვითელი ბარათი
11
წითელი ბარათი
1